入學要求
所有完成的申请,只要符合相應課程的最低入學要求,本校都將進行審閱和評估,並做出最終的錄取决定。
每年均有不少優秀本地和國際學生申請就讀聖若瑟大學。由於各課程學位有限,達到錄取要求並不保證能被錄取入讀聖若瑟大學。
本校鼓勵任何背景的申請者提交申請,並致力於為所有申請者提供同等機會,無論種族、民族、國籍、性別、年齡、身體及精神障礙等。
| 學位/文憑 | 資格要求 |
|---|---|
| 學士學位 | 成功完成中學教育(中六/十二年級)或同等學歷。年滿23歲或以上的申請者可豁免此項要求。 |
| 學位後文憑 | 成功完成學士學位或同等學歷 |
| 碩士學位 | 成功完成學士學位或同等學歷 |
| 博士學位 | 成功完成碩士學位或同等學歷 |
所有第一語言非英語的申請者在進入聖若瑟大學時,必須證明其英語能力。
2026/2027 學年 | 秋季入學
| 課程 | 評估標準 | 面試 |
|---|---|---|
| 建築研究學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 30% 個人陳述: 20% | 需要 |
| 生物學和生物技術學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 工商管理學士學位 | 學術背景: 50% 個人陳述: 50% | 不需要 |
| 基督宗教研究學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 傳播與媒體學士學位 | 面試: 60% 學術背景: 20% 個人陳述: 20% | 需要 |
| 設計學學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 30% 個人陳述: 20% | 需要 |
| 教育學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 30% 個人陳述: 20% | 需要 |
| 環境科學學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 哲學學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 葡中翻譯研究學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 心理學學士學位 | 面試: 40% 學術背景: 30% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 社會工作學學士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 學位後教育文憑課程 (PGDE) | 學術背景: 40% 相關經驗證明: 30% Internship Prospect: 30% | 不需要 |
| 建築學碩士學位 | 作品集: 40% 學術背景: 20% 個人陳述: 20% 英語能力證明: 20% | 不需要 |
| 工商管理碩士學位 (MBA) | 學術背景: 50% 個人陳述: 30% 英語能力證明: 20% | 不需要 |
| 天主教研究碩士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 輔導碩士學位 | 面試: 30% 個人陳述: 20% 學術背景: 30% 相關經驗證明: 20% | 需要 |
| 設計學(互動設計專業)碩士學位 | 作品集: 40% 學術背景: 20% 個人陳述: 20% 英語能力證明: 20% | 不需要 |
| 教育碩士學位 | 學術背景: 40% 相關經驗: 40% 個人陳述: 20% | 不需要 |
| 環境科學與管理碩士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 歷史與遺產研究碩士學位 | 學術背景: 50% 個人陳述: 30% 英語能力證明: 20% | 不需要 |
| 神經科學與行為研究碩士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 組織心理學碩士學位 | 面試: 30% 學術背景: 30% 相關經驗證明: 20% 個人陳述: 20% | 需要 |
| 哲學碩士學位 | 面試: 50% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% | 需要 |
| 社會工作(精神健康)碩士學位 | 面試: 40% 個人陳述: 20% 學術背景: 20% 相關經驗證明: 20% | 需要 |
| 博士 | 面試: 40% 學術背景: 20% 個人陳述: 30% 推薦信: 10 % | 需要 |
注意:上述評估標準和資訊可能會按照學院的更新内容而有所變動


